国家标准是一套由国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门建立标准实施信息和评估机制,对于我国的技术、管理、工作都做出了详细的标准。高锰酸钾作为国家管制品当然也不例外,今天小琪把最新的国家标准GB∕T 1608-2017列举出来。
一、简介:
高锰酸钾分子式:KMnO4
相对分子质量:158
分类:
Ⅰ为粒状或针状,适用于一般行业(通用性);
Ⅱ为流沙状,适用于生活用水处理。
二、具体指标:
项目 | 指标 | |||
Ⅰ型号 | Ⅱ型 | |||
优等品 | 合格品 | |||
高锰酸钾(KMnO4)ω% ≥ | 99.4 | 99.2 | 97.5 | |
氯化物(Cl)ω% ≤ | 0.01 | 0.02 | - | |
硫酸盐(SO4)ω% ≤ | 0.05 | 0.10 | - | |
水不溶物ω% ≤ | 0.12 | 0.15 | 1.70 | |
镉(Cd)ω% ≤ | - | - | 0.005 | |
铬(Cr)ω% ≤ | - | - | 0.005 | |
汞(Hg)ω% ≤ | - | - | 0.001 | |
流动性 | - | - | 通过试验 | |
水分ω% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
粒度 | 429um筛余物ω% ≤ | - | - | 20 |
75um筛余物ω% ≤ | - | - | 7 |
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.dgqksy.com