粉状聚丙烯酰胺的技术要求
检验项目 指标 级别 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
外观 | 白色或浅黄色粉状 | ||||
特性黏数 | 300~1540根据聚丙烯酰胺命名的规定,按标称值进行分档。小于300或大于1540,标称值允许偏差在10%以内。 | ||||
粒度 | 2mm筛余物 | 0 | |||
0.64mm筛余物< | 10 | ||||
0.11mm筛余物> | 90 | ||||
水解度% | 根据聚丙烯酰胺的命名规则,按标称值进行分档 | ||||
固含量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
残留单体 | 普通 | 非离子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
阴离子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品卫生级≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度 | 普通型≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶物 | 非离子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
阴离子型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
胶状聚丙烯酰胺的技术要求
检验项目 指标 级别 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
外观 | 白色或浅黄色粉状 | ||||
特性黏数 | 300~1540根据聚丙烯酰胺命名的规定,按标称值进行分档。小于300或大于1540,标称值允许偏差在10%以内。 | ||||
水解度% | 根据聚丙烯酰胺的命名规则,按标称值进行分档 | ||||
固含量%≥ | 指定值± | ||||
残留单体 | 普通 | 非离子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
阴离子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品卫生级≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net 或www.dgqksy.com