工业硝酸钠一般有两种,分别是熔盐型和一般工业型,熔盐型产品主要是用于太阳能熔盐制备,而一般工业型则主要用于搪瓷制造业的助溶剂、氧化剂、玻璃制造业的脱色剂、消泡剂也可以用于染料、冶金等工业。那么这两种硝酸的国标又是什么呢?
项目 | 指标 | |||||
熔盐型 | 一般工业型 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
硝酸钠 ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分 ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不溶物≤ | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - |
氯化物 ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | - |
亚硝酸钠≤ | - | 0.01 | 0.02 | 0.10 | ||
碳酸钠 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸钙 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
硝酸镁 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
铁 ≤ | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硼酸 ≤ | - | 0.1 | 0.2 | - | ||
松散度 ≥ | 90 | |||||
熔盐型硝酸钠中铵盐、硼含量按本标准中规定的测定方法进行测定时不应检出。 熔盐型产品不应加防结块剂。 注1:除水分、铁、松散度指标外,其他指标均以干基计。 注2:水分以出厂检验结果为准。 注3:硼酸指标为硼酸联产硝酸钠产品控制指标。 注4:一般工业型松散度指标为加防拮抗剂产品控制项。 |
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net或www.dgqksy.com