氢氧化钾是工业生产的基础原料,用途十分广泛,包括我们的医药化工、电化学化工、日用化工等行业,这些行业所使用的工业级氢氧化钾根据含量含量分为不同的级别,今天小琪就和大家介绍一下这些工业级氢氧化钾的含量指标!
工业级氢氧化钾为灰白、蓝绿或淡紫色片状或块状;液体则为淡黄色或蓝紫色液体具体指标如下表:
项目 | 指标 | |||||
固体 | 液体 | |||||
一类 | 二类 | 一等品 | 合格品 | |||
优等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | |||
氢氧化钾(KOH)含量 ≥ | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 48.0 | 45.0 |
碳酸钾(K2CO3)含量 ≤ | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 1.5 |
氯化物(Cl)含量 ≤ | 0.01 | 0.02 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
铁(Fe)含量 ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.07 | - | - |
硫酸盐(SO4)含量 ≤ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
硝酸盐(N)含量 ≤ | 0.001 | 0.002 | - | - | - | - |
钠(Na)含量 ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
氯酸钾(KClO3)含量 ≤ | 0.1 | - | - | - | - | - |
注:用户对硫酸盐和钠二项指标无要求时,可不控制 |
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net或www.dgqksy.com