根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》规定,食品级氯化钙可作为稳定剂和凝固剂用于食品工业中,如:豆制品、稀奶油、软饮料、甜汁甜酱、果酱等,不过你可能不知道食品级氯化钙的五大标准!
食品级氯化钙的五大指标如下:
1、氯化钙的纯度要符合食品添加剂的技术指标。
2、所含的镁和碱金属氧化物要符合食用标准。
3、酸碱度要符合相关规定。
4、砷的含量要低于0.0003%。
5、重金属铅的含量要低于0.001%。
如果还不清楚的话,小琪为大家列举了以下具体指标:
指标名称 | 指标 | ||||||||
90% | 77% | 74% | 70% | ||||||
优等 | 一等 | 合格 | 一等 | 合格 | 一等 | 合格 | 一等 | 合格 | |
氯化钙 ≥ | 97 | 92 | 90 | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 70 |
碱金属氯化物 ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
水不溶物≤ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
碱度 ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硫酸盐 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重金属 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
砷 ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0 |
以上信息由琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net或www.dgqksy.com